2014年江海区公开招聘教师拟聘用人员名单公示
发布日期:2014-07-28 来源:中共江门市江海区委组织部 江门市江海区教育局 浏览次数:594
2014年江海区公开招聘教师(含研究生学历教师)工作已经结束,现将符合事业单位工作人员聘用条件的人员名单公示,公示时间为7个工作日(2014年7月28日-8月5日)。公示期间,区教育局设立投诉电话(电话:0750-3861634,传真:0750-3861608,电子邮箱:jhqjyj@126.com),接受社会对拟聘用人员的监督。
附件:1、2014年江海区公开招聘教师拟聘用人员名单(初中、小学教师)
2、2014年江海区公开招聘研究生学历教师拟聘用人员名单(高中教师)
中共江门市江海区委组织部 江门市江海区教育局
2014年7月28日
2014年江海区公开招聘教师拟聘用人员名单(初中、小学)
报考科目 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 学 历 | 综合成绩 | 政审/体检 |
小学语文 | 张赛丽 | 14201016 | 女 | 本科 | 78.95 | 合格 |
黄晶晶 | 14201081 | 女 | 本科 | 78.20 | 合格 |
华琼蕾 | 14201155 | 女 | 本科 | 78.20 | 合格 |
廖广姬 | 14201057 | 女 | 本科 | 78.00 | 合格 |
胡凤娇 | 14201149 | 女 | 本科 | 77.25 | 合格 |
陈金小 | 14201032 | 女 | 本科 | 77.15 | 合格 |
梁洁 | 14201030 | 女 | 本科 | 76.80 | 合格 |
黎齐齐 | 14201051 | 女 | 本科 | 76.65 | 合格 |
张惠华 | 14201049 | 女 | 本科 | 76.60 | 合格 |
钟淑贞 | 14201017 | 女 | 本科 | 76.50 | 合格 |
邓钰敏 | 14201011 | 女 | 本科 | 76.45 | 合格 |
杨贞华 | 14201019 | 女 | 本科 | 76.30 | 合格 |
小学数学 | 李燕娣 | 14202126 | 女 | 本科 | 79.80 | 合格 |
曾晓冰 | 14202098 | 女 | 本科 | 79.35 | 合格 |
何劲 | 14202153 | 男 | 本科 | 79.20 | 合格 |
叶韦兵 | 14202023 | 男 | 本科 | 79.00 | 合格 |
林梓婉 | 14202138 | 女 | 本科 | 78.80 | 合格 |
伍惠莲 | 14202125 | 女 | 本科 | 77.40 | 合格 |
颜金娣 | 14202123 | 女 | 本科 | 76.95 | 合格 |
麻锐 | 14202118 | 女 | 本科 | 76.80 | 合格 |
小学体育 | 禹全民 | 14205014 | 男 | 本科 | 75.76 | 合格 |
小学信息技术 | 陈露丝 | 14204010 | 女 | 本科 | 74.38 | 合格 |
小学美术 | 杨文诗 | 14206006 | 女 | 本科 | 77.50 | 合格 |
小学英语 | 陈惠茹 | 14203020 | 女 | 本科 | 74.35 | 合格 |
初中地理 | 付远红 | 14104019 | 女 | 本科 | 76.44 | 合格 |
初中心理 | 王晓君 | 14101002 | 女 | 本科 | 77.40 | 合格 |
初中英语 | 高美琪 | 14103043 | 女 | 本科 | 75.55 | 合格 |
郭茜 | 14103021 | 女 | 本科 | 75.00 | 合格 |
初中数学 | 刘婷 | 14102004 | 女 | 本科 | 77.65 | 合格 |
初中美术 | 陈丽婷 | 14106008 | 女 | 本科 | 77.84 | 合格 |
李璐 | 14106014 | 女 | 研究生 | 75.34 | 合格 |
何波峰 | 14106020 | 男 | 本科 | 74.18 | 合格 |
初中体育 | 陆真宏 | 14107013 | 男 | 本科 | 80.36 | 合格 |
初中历史 | 黄文瑾 | 14105005 | 女 | 本科 | 78.10 | 合格 |
2014年江海区公开招聘研究生学历教师拟聘用人员名单(高中) |
报考科目 | 姓 名 | 准考证号 | 性别 | 学 历 | 试教成绩 | 政审/体检 |
高中语文 | 王颖 | 14301002 | 女 | 研究生 | 84.00 | 合格 |
戴义涛 | 14301008 | 男 | 研究生 | 77.80 | 合格 |
高中数学 | 梁燕芳 | 14303006 | 女 | 研究生 | 79.08 | 合格 |
钟琴玲 | 14303005 | 女 | 研究生 | 78.60 | 合格 |
高中英语 | 向凤娥 | 14302001 | 女 | 研究生 | 91.40 | 合格 |
张凤明 | 14302003 | 女 | 研究生 | 90.20 | 合格 |
高中政治 | 宋孝献 | 14304003 | 男 | 研究生 | 84.60 | 合格 |
邬艳红 | 14304010 | 女 | 研究生 | 83.60 | 合格 |
高中地理 | 聂利红 | 14305005 | 女 | 研究生 | 84.00 | 合格 |
高中生物 | 钟金梅 | 14306009 | 女 | 研究生 | 92.80 | 合格 |
陈秋菊 | 14306006 | 女 | 研究生 | 88.00 | 合格 |